Главная » Результаты экзаменов » Сведения о подготовке курсантов за март 2013 года
Сведения о подготовке курсантов за март 2013 года
01.04.2013
Сведения о подготовке курсантов учебными организациями, расположенными на обслуживаемой РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Шумерлинский» территории за март 2013 года.
Наименование организации | Период | Подготовлено курсантов | Представлено | Сдало | Процент сдачи | |
Теория ПДД | Практику вождение | |||||
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флота России» (Шумерлинская а/ш ГО ДОСААФ) | март | 22 | 20 | 18 | 15 | 75 % |
3 месяца | 81 | 59 | 50 | 46 | 77.9 % | |
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессиональногообразования «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» (Вурнарский СХТ) | март | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 % |
3 месяца | 30 | 10 | 5 | 2 | 20 % | |
Местное отделение Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флота России» (МО ООГО «ДОСААФ России» Красночетайский | март | - | - | - | - | % |
3 месяца | 48 | 29 | 22 | 20 | 69 % | |
Автономное Учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» (АУ СПО «Ядринский агротехнический техникум) | март | 20 | 16 | 13 | 5 | 32 % |
3 месяца | 20 | 16 | 13 | 5 | 32 % | |
Автономное Учреждение Чувашской Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище №29 пгт.Вурнары» (Вурнарское ПУ-29) | март | - | - | - | - | % |
3 месяца | - | - | - | - | % | |
Местное отделение Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флота России» Калининского района города Чебоксары (МО ООГО «ДОСААФ России» Калининского района города Чебоксары | март | - | - | - | - | % |
3 месяца | - | - | - | - | % | |
Автономное учреждение Чувашской Республики «Учебно-курсовой комбинат п.Кугеси» Минсельхоза Чувашии (УКК МСХ п. Кугеси (учебная точка) | март | - | - | - | - | % |
3 месяца | 20 | 17 | 16 | 15 | 88,2 % | |
Автономная некоммерческая организация «Автошкола» Авто-профи (АНО Автошкола «Авто-профи») | март | - | - | - | - | % |
3 месяца | 55 | 44 | 43 | 39 | 88,6 % | |
ИТОГО | март | 72 | 46 | 36 | 22 | 47.8 % |
3 месяца | 254 | 175 | 149 | 127 | 72.5 % |
Пока комментариев нет.